最大15MB/秒(100倍速)の高速な読取り/書込みが可能。 SanDisk Ultra II コンパクトフラッシュはプロのカメラマン、ハイアマチュアの要求を満たします。
| 高速 | スタンダード |
|---|
*サンディスクの社内テスト結果に基づきます。
![]() |
||
| 容 量: | 8GB | |
| 型 番: | SDCFH-008G-J61 | |
| JANコード: | 4523052004865 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 15MB/秒 | |
| サイズ: | 42.8(H) x 36.4(W) x 3.3(D) mm | |
| 質 量: | 約12g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2008年 3月 |
![]() |
||
| 容 量: | 4GB | |
| 型 番: | SDCFH-4096-903 | |
| JANコード: | 4523052001031 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 10MB/秒 | |
| サイズ: | 42.8(H) x 36.4(W) x 3.3(D) mm | |
| 質 量: | 約12g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2005年 6月 |
![]() |
||
| 容 量: | 4GB | |
| 型 番: | SDCFH-004G-J61 | |
| JANコード: | 4523052005718 | |
| 転送速度: | 読取り/書込み 15MB/秒 | |
| サイズ: | 42.8(H) x 36.4(W) x 3.3(D) mm | |
| 質 量: | 約12g | |
| 保証期間: | 無期限保証 | |
| 価 格: | オープン価格 | |
| 発売年月: | 2008年 3月 |